耙式真空干燥机,振动流化床干燥机,螺杆挤压造粒机,鸡精生产线制造商
 
      您现在的位置:首页 > 产品展示
 

GHL系列高效湿法混合制粒机

GHL系列高效湿法混合制粒机

 








     特点
  本机采用卧式圆筒构造,结构合理。
  充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
  流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
  较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间较短。
  每批次干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
  在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩减,符合GMP规格。
  整个操作具有严格的安全保护措施。

  技术参数

项目 规格
名称 单位 10 50 150 200 250 300 400 600
容积 L 10 50 150 200 250 300 400 600
产量 kg/batch 3 15 50 80 100 130 200 280
混合功率 r.p.m 300/600 200/400 180/270 180/270 180/270 140/220 106/155 80/120
混合速度 kw 1.5/2.2 4/5.5 6.5/8 9/11 9/11 13/16 18.5/22 22/30
切割速度 r.p.m 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000
切割功率 kw 0.85/1.1 1.3/1.8 2.4/3 4.5/5.5 4.5/5.5 4.5/5.5 6.5/8 9/11
压缩空气耗量 m3/min 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5 1.8

尺寸参数

型号 A(mm) B(mm) C×D(mm) E(mm) F(mm)
10 270 750 1000×650 745 1350
50 320 950 1250×800 970 1650
150 420 1000 1350×800 1050 1750
200 520 1100 1650×850 1450 2050
250 550 1100 1650×850 1450 2050
300 550 1150 1700×900 1500 2200
400 670 1150 1860×1050 1650 2350
600 750 1250 2000×1050 1800 2400


Copyright 2014 常州市尔诺干燥设备有限公司 All Rights Reserved.Design by Reach.
地址:常州市郑陆镇焦溪 电话:0519-88903118 手机:13861231399 联系人:顾先生
热门产品:耙式真空干燥机,滚筒刮板干燥机,圆盘式干燥机